会计网_会计网校

初级会计网校中级会计网校高会网校注会网校税务师网校银行职业网校经济师网校证券从业网校 会计网公告:
搜索:
您的位置: 首页 > 资讯 > 财税资讯 > 正文

2019广西会计师事务所排名收入前50

来源: 会计网zgkw.org



2019广西会计师事务所排名收入前50

广西注册会计师协会关于发布《广西2018年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿)》的通告

各会计师事务所:

为提高注册会计师行业透明度,便于公众了解会计师事务所(以下简称事务所),根据中国注册会计师协会《年度业务收入前100家会计师事务所信息发布办法》(会协〔2018〕1号)的有关规定,我会编制完成了《广西2018年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿)》,现予以公示。对公示信息的意见,请于2019年6月11日前反馈区注协注册部。

联系人:庞东;联系电话:0771-2863118。

附件:广西2018年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿).xls

广西壮族自治区注册会计师协会

2019年6月4日
 
附件        

广西2018年度业务收入前50家会计师事务所信息(公示稿)        
        
序号 会计师事务所名称 2018年度业务收入   与事务所统一经营的其他专业机构业务收入  (万元) 注册会计师数量(人) 从业人员数量(人) 广西内分所数量   (家)
  总额(万元) 其中     
   鉴证业务收入(万元) 非鉴证业务收入(万元)    
1 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 4,301.69  2,945.91  1355.77  6,281.31  61 126 
2 祥浩会计师事务所有限责任公司 3,918.90  2,828.08  1090.82  3,109.87  65 150 10
3 中众益(广西)会计师事务所有限公司 3,473.49  3,355.69  117.81  5,881.91  66 185 4
4 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 3,107.94  3,107.94  0.00  2,327.67  43 112 
5 广西正德会计师事务所有限公司 3,034.84  2,600.97  433.87  6,745.28  32 125 1
6 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 2,766.72  2,557.56  209.16  170.85  41 79 
7 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 2,588.97  1,509.15  1079.81  3,529.33  16 80 
8 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 2,466.03  2,364.90  101.12  0.00  32 64 
9 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 2,453.69  1,841.67  612.02  3,700.07  25 99 
10 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 2,415.65  2,415.65  0.00  16.05  34 76 2
11 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 2,410.06  2,410.06  0.00  1,078.32  34 89 
12 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司广西分所 2,377.23  1,571.49  805.74  0.00  27 75 
13 广西新时代会计师事务所有限公司 2,354.05  2,322.91  31.13  0.00  29 67 1
14 广西天华会计师事务所有限责任公司 1,850.94  1,743.70  107.25  0.00  31 82 
15 广西信天祥会计师事务所有限公司 1,397.19  340.71  1056.48  0.00  20 42 
16 广西启源会计师事务所有限责任公司 1,190.87  948.13  242.73  0.00  21 57 
17 广西中威华通会计师事务所有限责任公司 963.80  878.20  85.60  548.29  25 60 
18 广西方中会计师事务所有限公司 954.78  945.06  9.72  546.94  25 54 1
19 广西众拓会计师事务所有限公司 878.13  816.53  61.60  136.05  15 32 
20 广西同德会计师事务所有限责任公司 861.02  774.92  86.10  0.00  22 123 1
21 广西同瑞会计师事务所有限公司 849.11  841.09  8.02  895.05  13 33 
22 北京中路华会计师事务所有限责任公司柳州分所 849.08  847.20  1.89  101.46  14 31 
23 广西东方广信会计师事务所有限公司 766.48  673.34  93.14  489.39  34 85 1
24 广西集宁跨越会计师事务所有限公司 662.61  535.58  127.03  0.00  12 29 
25 广西南宁海翔会计师事务所 497.60  440.56  57.04  0.00  10 26 
26 广西中阳会计师事务所有限公司 495.42  434.22  61.20  0.00  11 53 
27 广西君益安会计师事务所有限公司 493.83  460.17  33.67  0.00  15 26 2
28 广西瑞泰会计师事务所有限责任公司 484.28  484.28  0.00  0.00  7 38 
29 广西永兴会计师事务所有限公司 474.52  444.62  29.90  0.00  16 37 
30 广西英威尔会计师事务所有限公司 435.37  354.10  81.27  0.00  21 37 
31 广西合生会计师事务所有限公司 429.78  404.30  25.48  1,057.05  14 26 
32 广西瑞和会计师事务所 421.25  403.92  17.33  0.00  15 45 
33 广西信桂和会计师事务所有限公司 406.63  388.76  17.87  0.00  14 25 
34 广西金算子会计师事务所有限责任公司 398.79  398.79  0.00  0.00  9 27 
35 广西天红会计师事务所有限公司 398.30  299.51  98.78  0.00  11 24 
36 广西天源会计师事务所有限公司 384.03  305.26  78.77  393.97  28 59 
37 广西博华三合会计师事务所有限公司 381.10  360.62  20.47  334.27  13 26 
38 广西汇业会计师事务所有限责任公司 376.96  350.99  25.97  1,896.36  11 25 
39 广西雄源会计师事务所有限公司 360.49  268.08  92.41  0.00  15 38 
40 广西德永会计师事务所有限责任公司 357.80  181.75  176.05  0.00  13 41 
41 广西润诚会计师事务所有限公司 351.45  338.25  13.20  0.00  10 23 
42 南宁市华泰天正联合会计师事务所 349.40  237.04  112.36  0.00  3 13 
43 广西桂盛会计师事务所有限公司 344.85  315.23  29.62  0.00  11 21 
44 广西金恒信会计师事务所有限责任公司 341.76  258.77  82.98  0.00  11 22 
45 广西银海会计师事务所有限公司 338.69  311.86  26.83  0.00  11 17 
46 广西正则会计师事务所有限责任公司 334.82  281.75  53.07  0.00  26 68 
47 广西华信会计师事务所有限公司 333.37  308.90  24.47  0.00  7 15 
48 广西中银会计师事务所有限责任公司 331.96  290.93  41.03  338.95  23 38 
49 广西诚信会计师事务所有限责任公司 311.27  306.22  5.05  0.00  21 31 
50 广西永大会计师事务所 294.01  166.48  127.53  0.00  10 23 
"注:1.事务所鉴证业务收入,包括:财务报表审计收入(含年报审计、中报审计和专项审计),内部控制审计收入,验资收入,工程预决算审核收入,涉税鉴证收入和其他鉴证业务收入。事务所非鉴证业务收入,包括:资产评估收入,会计服务收入,税务服务收入,管理咨询收入,培训收入和其他收入。
    2.从业人员数量=注册会计师数量+非注册会计师的其他从业人员数量。
    3.致同会计师事务所广西分所团队已与华普天健会计师事务所(现已更名为容诚会计师事务所)签署合并协议,致同广西分所团队成员和业务整体转入容诚广西分所。"        








关于会计网 - 联系我们 - 会计服务 - 友情链接 - 版权声明